Порівняння Let's Encrypt і платного SSL
| Параметр | Let's Encrypt | Платний SSL |
|---|---|---|
| Ціна | Безкоштовно | Від $10/рік |
| Термін дії | 90 днів (авто-поновлення) | 1-2 роки |
| Рівень перевірки | DV (тільки домен) | DV / OV / EV |
| Назва компанії в браузері | Ні | Тільки EV |
| Фінансова гарантія | Немає | Є (від $10,000) |
| Wildcard (субдомени) | Так | Так (окремий тариф) |
| Підходить для магазинів | Так | Так |
Коли достатньо Let's Encrypt?
- Блог, портфоліо, корпоративний сайт-візитівка
- WordPress сайт без онлайн-оплати
- Стартап або MVP проєкт
Коли потрібен платний SSL?
- Інтернет-магазин з великим оборотом
- Банківські або фінансові сервіси
- Потрібна назва компанії в адресному рядку (EV)
- Вимоги платіжних систем або корпоративна політика безпеки